Nuovo

Il prodotto
Insalata di farro e quinoa con verdure
Insalata di cereali estiva con farro, quinoa e verdure, in monoporzione
Codice:
96169
Paese e Luogo di Origine:
Italia - Veneto
Peso:
220 g circa
Ordine Minimo:
1 cartone con 5 pezzi
Descrizione | Insalata estiva a base di cereali (farro e quinoa) arricchito con verdure come piselli e carote |
---|---|
Aspetto | Mix colorato dove i cereali mantengono una buona consistenza e le verdure un bel colore vivido, in busta sottovuoto |
Sapore | Fresco e delicato, con una piacevole croccantezza data dalle verdure |
Curiosità | Tutti gli ingredienti di questa ricetta sono cotti separatamente e poi uniti per mantenere le giuste consistenze |
Selezionato perchè | Una linea di piatti gastronomici pronti e di qualità realizzata da Eat Like a Star, azienda del trevigiano con una lunga esperienza nel settore ristorativo. Una selezione interessante di ricette pronte all'uso che vogliamo proporre sia al canale della nuova ristorazione che non ha la possibilità di disporre di cucine attrezzate, sia al canale del dettaglio tradizionale sempre alla ricerca di ampliare la propria offerta di piatti pronti |
Suggerimenti di utilizzo | Pronto all'uso, si può arricchire con un filo di buon olio evo o un pomodorino confit a piacere. Per la rigenerazione forare la busta e riscaldare a microonde a 750 W per 30 secondi |
Ingredienti | FARRO perlato (15%), quinoa tricolore (quinoa bianco 60%, quinoa rossa 20%, quinoa nera 20%) (15%), zucchine verdi (15%), carote (15%), peperoni gialli (11%), peperoni rossi (11%), salsa di SOIA (acqua, SOIA, FRUMENTO, sale), piselli (6%), olio di oliva extravergine, sale, salsa worcester (aceto di MALTO, aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE, estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi), salsa tabasco (aceto di alcol, peperoncini Tabasco 19%, sale), pepe nero |
---|---|
Allergeni ingredienti | Cereali contententi glutine e derivati, Pesce e prodotti a base di pesce, Soia e prodotti a base di soia |
Può contenere tracce di: | Anidride solforosa e solfiti > 10, Arachidi e prodotti a base di arachidi, Crostacei e prodotti a base di crostacei, Frutta a guscio e prodotti derivati, Latte e prodotti a base di latte, Lupini e prodotti a base di Lupini, Molluschi e prodotti a base di mollusco, Sedano e prodotti a base di sedano, Semi di sesamo e derivati, Senape e prodotti a base di senape, Uovo e prodotti a base di uovo |
Peso | 220 g circa |
Confezione | Confezionato in una busta sottovuoto |
Modalità di Conservazione (prodotto confezionato) | Conservare tra +0 °C e +4 °C |
Dichiarazione Nutrizionale | Valore energetico: 501 kJ / 120 kcal Grassi: 2,4 g di cui saturi: 0,3 g Carboidrati: 18,7 g di cui zuccheri: 3,4 g Proteine: 4,5 g Sale: 2,6 g Valori riferiti a 100 g di prodotto |
Il produttore
Eat Like a Star - Maser (TV)

Selezionato perchè
Quest'azienda di Maser (TV), partita da un'esperienza ristorativa a Treviso e Venezia, si è cimentata negli ultimi cinque anni nella produzione di
piatti
pronti, cercando di lavorare non solo eseguendo ricette tradizionali, ma anche piatti internazionali che potessero essere consumati sia a casa, ma
anche all'interno di un'attività ristorativa non dotata di cucina tradizionale. Vista la difficoltà a trovare personale o l'impossibilità di avere una cucina
attrezzata, questi ambienti spesso cercano semi-preparati o pietanze pronte da poter servire grazie a una semplice rigenerazione al microonde o
all'aggiunta di qualche ingrediente per completare il tutto. Con Eat Like a Star presentiamo quindi questa nuova linea servibile su un duplice
canale:
la nuova ristorazione e il dettaglio tradizionale che ha sempre bisogno di ampliare la propria offerta di piatti pronti. Eat Like a Star si distingue per
originalità e qualità del piatto; confezionamento monoporzione sottovuoto e privo di imballaggi impattanti; durata vita di circa 30 giorni se
conservato
in frigo; facilità di utilizzo. Eat Like a Star ha fatto una scelta netta sul confezionamento adottando grammature da monoporzione per evitare
sprechi,
controllare meglio il food cost e facilitare chi impiatta senza essere un cuoco.